هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue WD40EZAZ ظرفیت 4 ترابایت حذف | لپ تاپ ایسوس ROG Strix G16 G614JU-B حذف | پرینتر چندکاره لیزری اچ پی مدل Laser MFP 137fnw حذف | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A23 دو سیم کارت ظرفیت 128/6 گیگابایت حذف | کیف لپ تاپ چرم ما مدل MA1-96 مناسب برای لپ تاپ 15 اینچی حذف | |
---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
شناسه محصول | DEJ598 | ||||
امتیاز | |||||
قیمت | 6,900,000 تومان | 85,200,000 تومان | 16,490,000 تومان | ناموجود | 450,000 تومان |
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | ||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | ||||
افزودن به سبد خرید | |||||
توضیحات | نوع رابط : SATA 3.0 ظرفیت : چهار ترابایت | سازنده پردازنده: INTELسری پردازنده: CORE i7مدل پردازنده: 13650HXتعداد هسته ها: 14 هسته حقیقی 20 هسته مجازیحافظه کش: 24مگابایتفرکانس: 3.6GHz up to 4.9GHzحافظه رم: 32GBنوع رم: ِِDDR5باس رم: 4800MHzقابلیت ارتقاء رم: نداردنوع و میزان حافظه: SSD 1TBقابلیت ارتقا حافظه: داردسازنده گرافیک: NVIDIAنوع گرافیک: GEFORCEمدل و نوع گرافیک: RTX 4050حجم گرافیک: 6GB GDDR6سایز صفحه نمایش: 16.1 اینچپنل تصویر: IPSوضوح و رزولوشن: FHD+ |1920+1200نرخ تصویر: 165Hzصفحه نمایش مات: داردصفحه نمایش لمسی: نداردبلوتوث: داردWIFI: داردType C: داردUSB 4.0: نداردHDMI: داردusb 3.0: داردجک 3.5 میلیمتری: داردDispley Port: نداردLAN: دارددرگاه حافظه: نداردظرفیت باطری: 4Cell 90WHrمیزان شارژدهی: 2 الی 4 ساعتقابلیت جداسازی باطری: نداردنور صفحه کلید RGB: داردحسگر اثرانگشت: ندارددرایور نوری: ندارداقلام همراه: دفترچه راهنما | شارژرسیستم عامل: DOSوبکم: نداردتاچ پد چندلمسی: دارد | نوع چاپ : تک رنگ تکنولوژی چاپ : چاپ لیزری کاربری : 4کاره ( پرینت ، اسکن ، کپی، فکس) سایز چاپ : A4 نوع پورت ارتباط با گوشی موبایل : microUSB درگاههای ارتباطی : Wi-Fi |
| مناسب برای لپ تاپ های : 13 تا 15 اینچی |
محتوا | |||||
وزن | نامعلوم | نامعلوم | 858 گرم | 195 گرم | نامعلوم |
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | 480 × 470 × 420 سانتیمتر | 8.4 × 76.9 × 165.4 سانتیمتر | نامعلوم |
اطلاعات اضافی | سایر مشخصات نوع رابط SATA ۳.۰ ظرفیت چهار ترابایت سایز هد ۳.۵ اینچ بافر (حافظه کش) ۲۵۶ مگابایت | سایر مشخصات سازنده پردازنده INTEL سری پردازنده CORE i7 مدل پردازنده 13650HX تعداد هسته ها 14 هسته حقیقی 20 هسته مجازی حافظه کش 24مگابایت فرکانس 3.6GHz up to 4.9GHz حافظه رم 32GB نوع رم ِِDDR5 باس رم 4800MHz قابلیت ارتقاء رم ندارد نوع و میزان حافظه SSD 1TB قابلیت ارتقا حافظه دارد سازنده گرافیک NVIDIA نوع گرافیک GEFORCE | وزن 195 گرم ابعاد 8.4 × 76.9 × 165.4 سانتیمتر مشخصات کلی پردازنده پردازنده اسنپ دراگون جزییات پردازنده Snapdragon 8 Gen 2 (4 نانو متر) صفحه نمایش میزان روشنایی صفحه نمایش 1750 نیت جزئیات فناوری صفحه نمایش PLS LCD 90Hz رزولوشن صفحه نمایش 1080*2408 پیکسل اندازه صفحه نمایش 6.6 اینچ فناوری صفحه نمایش IPS دوربین اصلی فیلم برداری دوربین اصلی 1080/30fps رزولوشن عکس دوربین اصلی 2 مگاپیکسل دوربین عمق سنج تعداد دوربین بیش از سه عدد دوربین سلفی فیلم برداری دوربین سلفی 1080/30fps رزولوشن عکس دوربین سلفی 8 مگاپیکسل دوربین واید حافظه ظرفیت حافظه داخلی 256 گیگابایت پشتیبانی از کارت حافظه بله ظرفیت حافظه RAM 12 گیگابایت ارتباطات نسخه بلوتوث 5.0 شبکه های ارتباطی 5G فناوری های ارتباطی NFC نرم افزار رابط کاربری One UI 5.1 سیستم عامل اندروید نسخه سیستم عامل اندروید 13 باتری ظرفیت باتری باتری لیتیوم یونی 5000 میلی آمپر ساعت قابلیت های شارژ شارژ بی سیم 15 وات درگاه شارژ تایپ سی Type-C صدا پشتیبانی از جک صدا 3.5 میلی متری خیر بلندگو بلندگو پخش استریو سایر مشخصات محل قرار گیری حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش حسگر ها ژیروسکوپ |